Contate-nos
TEL: + 86-533-2171222
FAX: + 86-533-2171222
Máfia: +8618753366306
E-mail:zhangzengwei@cnpowercable.cn
Add:no. Leste 2. Zhangdian distrito cidade de Zibo Shandong República Popular da China
Aço de baixa tensão ou fita AL cabo blindado
Aço fita blindado elétrico Power cabo produto Descrição PVC/XLPE cabo de energia elétrica é usado para transmissão e distribuição de energia no sistema de transmissão e distribuição de energia de 35kV ou inferior. Geralmente é aplicado para os campos, incluindo alimentação, metalurgia, construção, minas...
Cabo de energia elétrica de fita de aço blindada
Descrição do produto
Cabo de alimentação elétrica do PVC/XLPE é usedfor transmissão e distribuição de energia no sistema de transmissão e distribuição de energia de 35kV ou inferior. Geralmente é aplicado para os campos, incluindo alimentação, construção, minas, metalurgia, indústria petroquímica e comunicação na completa substituição do óleo imerso o cabo de alimentação de papel isolado e na substituição parcial do PVC isolou o cabo de alimentação.
O productscan ser produzido de acordo com nossa especificação de fábrica, que é equivalente a IEC60502 padrão. A fábrica também pode projetar e manufaturar specialpower cabo de acordo com os outros padrões exigidos pelos clientes.
Parâmetro técnico
Condição de cálculo da ampacidade temperatura ambiente é 25 ℃
Temperatura de trabalho do condutor é 90℃
Calor do solo resultou da migração de água quando opera continuamente.
Distância entre o eixo do cabo e a superfície da terra é 1000 milímetros quando ele é colocado no chão.
Para o cabo multi, abertura do eixo do cabo é O.D. 3 vezes
Áreas de seção transversais nominais:
1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2, 500 mm2, 630 mm2, 800 mm2
Escala de produção:
Único cabo do núcleo: de 1,5 mm2 de 800 mm2to,
Cabo: de 1,5 mm2 para 400 mm2
Cabo de produção gama de baixa tensão | ||||
Tipo | Construções | Número de núcleos | Tensão kv | |
0.6/1(1.2) | 1.8/3 1.9/3.3 | |||
Secção transversal nominal de conductlr mm2 | ||||
1, Cu/PVC/PVC 2, Cu/XLPE/PVC 3, 4, 5, Al/PVC/PVC Al/XLPE/PVC 6, Al/XLPE/LSZH Cu/XLPE/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: PVC ou XLPE Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, resistência ao fogo, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
1, Cu/PVC/PVC/STA/PVC 2, Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 3, Cu/XLPE/LSZH/STA/LSZH 4, Al/PVC/PVC/STA/PVC 5, Al/XLPE/PVC/STA/PVC 6, Al/XLPE/LSZH/STA/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: XLPE ou Innersheath de PVC: PVC, PE ou LSZH armadura: fita de aço ou alumínio fita Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, resistência ao fogo, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
1, Cu/PVC/PVC/SWA/PVC 2, Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3, Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 4, Al/PVC/PVC/SWA/PVC 5, Al/XLPE/PVC/SWA/PVC 6, Al/XLPE/LSZH/SWA/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: XLPE ou Innersheath de PVC: PVC, PE ou LSZH armadura: fio de arame de aço ou alumínio Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, resistência ao fogo, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 |
Cabo de produção gama de baixa tensão | ||||
Tipo | Construções | Número de núcleos | Tensão kv | |
0.6/1(1.2) | 1.8/3 1.9/3.3 | |||
Secção transversal nominal de conductlr mm2 | ||||
1, Cu/PVC/PVC 2, Cu/XLPE/PVC 3, 4, 5, Al/PVC/PVC Al/XLPE/PVC 6, Al/XLPE/LSZH Cu/XLPE/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: PVC ou XLPE Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, fogo, resistência, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
1, Cu/PVC/PVC/STA/PVC 2, Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 3, Cu/XLPE/LSZH/STA/LSZH 4, Al/PVC/PVC/STA/PVC 5, Al/XLPE/PVC/STA/PVC 6, Al/XLPE/LSZH/STA/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: XLPE ou Innersheath de PVC: PVC, PE ou LSZH Fita de blindagem: aço ou alumínio fita Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, resistência ao fogo, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
1, Cu/PVC/PVC/SWA/PVC 2, Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3, Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 4, Al/PVC/PVC/SWA/PVC 5, Al/XLPE/PVC/SWA/PVC 6, Al/XLPE/LSZH/SWA/LSZH | Condutor: Cobre ou alumínio isolação: XLPE ou PVC Innersheath: PVC, PE ou LSZH armadura: fio de aço ou alumínio fio Oversheath: PVC, PE ou LSZH Observação: O cabo pode ser de retardância de chama, resistência ao fogo, favorável ao meio ambiente ou outros bens. | 1 | 1.5-800 | 10-800 |
2 | 1.5-500 | 10-500 | ||
3 | 1.5-500 | 10-500 | ||
4 (3C + E) | 1.5-500 | 10-500 | ||
5 (4C + E) | 1.5-500 | 10-500 |
Embalagem andamp; Frete
1. PackingLength: 500M 1000 M etc.
2. InnerPacking: Woodenreel, Plasticreel e bobina de papel
3. OuterPacking: Cartonbox, Pulloutbox, Palletavailable
4. Otherpackingavailableaccordingtoclients'request
Frete
1. por expresso, pelo ar, pelo mar
2. nós cooperamos com muitas empresas de transporte, que pode oferecer a você o melhor preço pela maneira mais rápida.
3. se você tem o seu próprio correio, você pode organizar o shippment também.
Marca do dragão é um do ISO9001 certificada de fabricantes e fornecedores de aço de baixa tensão ou al fita cabo blindado na China. Competitivos em nossos produtos excelentes e preço razoável, nós acolhemos você comprar o produto de preço mais barato de nós.