Contate-nos
TEL: + 86-533-2171222
FAX: + 86-533-2171222
Máfia: +8618753366306
E-mail:zhangzengwei@cnpowercable.cn
Add:no. Leste 2. Zhangdian distrito cidade de Zibo Shandong República Popular da China
1.5mm2 450/750V 25mm 2 edifício elétrico flexível de fio BV
1.5mm2 450/750V 25mm 2 edifício elétrico Stranded BV fio estrutura aplicações: para condutores de terra separada. Para a fiação de painel painel de comando e controle. Para instalações fixas dentro de outros compartimentos ou aparelhos onde o cabo não é acessível sem o uso de ferramentas. Padrão: BS 6004 &...
1.5mm2 450/750V 25mm 2 edifício Stranded elétrica fio BV
Estrutura
Aplicações:
Para condutores de terra separada.
Para a fiação de painel painel de comando e controle.
Para instalações fixas dentro de outros compartimentos ou aparelhos onde o cabo não é acessível sem o uso de ferramentas.
Padrão:BS 6004 andamp; IEC 60227
Embalagem:Bobina, cilindro de madeira ou como pela exigência
Encontro técnico
NÚMERO DO ITEM | Maestro | Nominal Espessura de isolamento | Global Diâmetro do cabo | Aprox. Massa do cabo | Mínimo Instalado Raio | |
Nominal Área | No.andamp; Diâmetro dos fios | |||||
mm2 | N/mm | mm | mm | kg/km | mm | |
1000xxx | 1.5 | 1/1.38 | 0.70 | 2.8 | 21.2 | 17 |
1001xxx | 1.5 | 7/0.52 | 0.70 | 3.0 | 22.1 | 18 |
1002xxx | 2.5 | 1/1.78 | 0.80 | 3.4 | 33.1 | 20 |
1003xxx | 2.5 | 7/0.68 | 0.80 | 3.6 | 35.2 | 22 |
1004xxx | 4 | 1/2.25 | 0.80 | 3.9 | 48.3 | 23 |
1005xxx | 4 | 7/0.85 | 0.80 | 4.2 | 50.2 | 25 |
1006xxx | 6 | 1/2.76 | 0.80 | 4.4 | 68.2 | 26 |
1007xxx | 6 | 7/1.04 | 0.80 | 4.7 | 70.5 | 28 |
1008xxx | 10 | 7/1.35 | 1.00 | 6.1 | 116.8 | 36 |
1009xxx | 16 | 7/1.70 | 1.00 | 7.1 | 175.4 | 43 |
1010xxx | 25 | 7/2.14 | 1.20 | 8.8 | 274.4 | 53 |
1011xxx | 35 | 7/2.50 | 1.20 | 9.9 | 364.2 | 59 |
1012xxx | 50 | 19/1.78 | 1.40 | 11.7 | 500.5 | 70 |
1013xxx | 70 | 19/2.14 | 1.40 | 13.5 | 704.1 | 81 |
1014xxx | 95 | 19/2.50 | 1.60 | 15.7 | 957.2 | 94 |
1015xxx | 120 | 37/2.03 | 1.60 | 17.4 | 1210.9 | 104 |
1016xxx | 150 | 37/2.25 | 1.80 | 19.4 | 1489.0 | 116 |
1017xxx | 185 | 37/2.52 | 2.00 | 21.6 | 1865.0 | 130 |
1018xxx | 240 | 61/2.22 | 2.20 | 24.4 | 2378.1 | 146 |
• xxx = 016 preto | • xxx = 021 para azul | • xxx = 028 para Brown |
• xxx = 131 para Qrange | • xxx = 153 para amarelo | • xxx = 158 para vermelho |
• xxx = 199 para preto | • xxx = 403 para verde/amarelo | • xxx = 096 para cinza |
Com base na temperatura do ar ambiente 40 ℃.
As informações acima são das seguintes fontes:
• Cabos elétricos do IEC 60287 – cálculo do rating atual (todas as partes)
• IEC 60364 elétrica instalações de edifícios
• IEC 60228 condutores de cabos isolados
Não coloque em contato direto com o poliestireno, poliuretano ou similar isolamento térmico materiais.
Foto de produção
![]() | Fios de boa qualidade, o cobre é a chave. 99,99% do condutor de cobre livre de oxigênio. Os indicadores é melhor do que a de padrão internacional. Baixa resistência. A excelente condutividade elétrica. Baixo teor de carbono. Poupe energia. |
Fios de boa qualidade, isolamento do que os requisitos normais. Recusou-se a plástico reciclado Proteção ambiental do pvc, Retardante de chama, baixo envelhecimento | ![]() |
Material do produto de construção eléctricaandamp;Fio de casa
Marca do dragão é um do ISO9001 certificado fabricantes e fornecedores de 1.5mm2 450/750v 25mm 2 edifício elétrico encalhado bv fio na China. Competitivos em nossos produtos excelentes e preço razoável, nós acolhemos você comprar o produto de preço mais barato de nós.